Aplicação
Utilizado na forma de gel como substrato para a fragmentação de moléculas biológicas, em técnicas de eletroforese e imunodivisão.
Características
Faixas de Separação | 100 – 20.000 bp |
Umidade | ≤ 7% |
Resíduos | ≤ 4% |
Eletroendoosmose (EEO) | 0,05 – 0,13 |
Sulfato | ≤ 0,1% |
Claridade 1,5% (NTU) | ≤ 3 |
Resistência do Gel 1% (g/cm²) | ≥ 1200 |
Resistência do Gel 1,5% (g/cm²) | ≥ 2500 |
Temperatura de Polimerização 1,5% (C°) | 36 ± 1,5 |
Temperatura de Fusão 1,5% (C°) | 88 ± 1,5 |
Atividade de DNase e RNase | Não detectado |
Resolução de DNA ≥ 1000bp | Alta visualização |
Gel Background | Muito baixa |
Registro ANVISA: Não se aplica.
Validade: 4 anos.
Apresentação:
Frasco 500 gramas.
|
Armazenamento e Transporte:
Armazenar em temperatura ambiente livre de umidade.
|
Número CAS: 9012366